Географические координаты
городов Латвии

Город Широта Долгота Город Широта Долгота
градусы минуты градусы минуты градусы минуты градусы минуты
001 Айзпуте 56 42 21 35 058 Лигатне 57 14 25 03
002 Айнажи 57 52 24 20 059 Лиепа 57 23 25 26
003 Апе 57 32 26 41 060 Мадона 56 52 26 11
004 Ауце 56 27 22 54 061 Мазсалаца 57 52 25 04
005 Алсунга 56 59 21 34 062 Малпилс 57 01 24 57
006 Алоя 57 46 24 52 063 Мерсрагс 57 20 23 07
007 Айзкраукле 56 36 24 20 064 Мадлиена 56 50 25 10
008 Акнисте 56 09 25 45 065 Малта 56 20 27 10
009 Аглона 56 08 27 01 066 Ница 56 21 21 04
010 Алуксне 56 25 27 03 067 Накотне 56 37 23 27
011 Адажи 57 04 24 20 068 Нерета 56 12 25 19
012 Бауска 56 25 24 12 069 Огре 56 50 24 38
013 Балдоне 56 44 24 24 070 Олайне 56 49 23 56
014 Балви 57 08 27 17 071 Плявиняс 56 38 25 46
015 Броцени 56 41 22 34 072 Приекуле 56 27 21 35
016 Бирзгале 56 38 24 46 073 Прейли 56 17 26 43
017 Бене 56 28 23 04 074 Павилоста 56 54 21 12
018 Валмиера 57 31 25 26 075 Пилтене 57 13 21 41
019 Вентспилс 57 22 21 32 076 Палсмане 57 23 26 12
020 Валка 57 46 26 01 077 Резекне 56 31 27 22
021 Виляни 56 33 26 56 078 Рига 56 58 24 05
022 Виляка 57 11 27 40 079 Роя 57 30 22 48
023 Вайноде 56 25 21 52 080 Руена 57 54 25 20
024 Валдемарпилс 57 22 22 36 081 Руцава 56 09 21 10
025 Вецумниеки 56 36 24 31 082 Ропажи 56 58 24 38
026 Вангажи 57 06 24 33 083 Рагана 57 11 24 42
027 Виесите 56 20 25 34 084 Рауна 57 20 25 36
028 Вецпиебалга 57 04 25 49 085 Салдус 56 39 22 28
029 Вишки 56 03 26 48 086 Сигулда 57 09 24 51
030 Гулбене 57 06 26 40 087 Скрунда 56 40 22 01
031 Даугавпилс 55 53 26 32 088 Саулкрасты 57 17 24 25
032 Дундага 57 31 22 21 089 Смилтене 57 25 25 54
033 Добеле 56 37 23 17 090 Субате 56 00 25 55
034 Дагда 56 06 27 32 091 Сунтажи 56 54 24 56
035 Елгава 56 39 23 42 092 Стренчи 57 38 25 41
036 Екабпилс 56 30 25 54 093 Сабиле 57 03 22 34
037 Зилупе 56 24 28 06 094 Стенде 57 09 22 32
038 Закюмуйжа 56 58 24 29 095 Саласпилс 56 51 24 22
039 Иецава 56 36 24 13 096 Салацгрива 57 45 24 22
040 Илуксте 55 58 26 19 097 Стайцеле 57 50 24 45
041 Индра 55 53 27 33 098 Силене 55 45 26 47
042 Колка 57 44 22 34 099 Стружаны 56 42 27 15
043 Кандава 57 02 22 47 100 Тукумс 56 57 23 10
044 Калнциемс 56 48 23 36 101 Талси 57 15 22 35
045 Краслава 55 54 27 11 102 Тилжа 56 54 27 22
046 Карсава 56 47 27 41 103 Угале 57 17 22 01
047 Кокнесе 56 39 25 27 104 Цесис 57 19 25 17
048 Кулдига 56 58 21 59 105 Цесвайне 56 58 26 19
049 Ливани 56 22 26 10 106 Эргли 56 54 25 39
050 Лиепая 56 31 21 01 107 Энгуре 57 09 23 14
051 Лимбажи 57 31 24 43 108 Эзерниеки 56 11 27 41
052 Лиелварде 56 43 24 50 109 Юрмала 56 57 23 44
053 Лудза 56 33 27 43 110 Яунпиебалга 57 10 26 02
054 Лубана 56 54 26 43 111 Яунелгава 56 37 25 05
055 Ливберзе 56 42 23 30 112 Яунпилс 56 44 23 01
056 Лапмежциемс 57 00 23 31 - - - - - -
057 Ледурга 57 19 24 45 - - - - - -


Назад в "Статьи"
На первую страницу