СЧЕТ И ИЗМЕНЕНИЕ
ВРЕМЕНИ В ЛАТВИИ
Латвия относится ко второму часовому поясу и в зимнее время разница с Мировым временем (время на Гринвичском
меридиане)устанавливается 2 часа (+ 2 ). Солнечное время по Гринвичу обозначают UT (с английского Universal
Time). В летнее время осуществляется перевод часов на так называемое летнее время, т.е. на 1 час вперед от UT,
следовательно, разница составляет 3 часа (+3 ). Переход от поясного времени на летнее время (с 31 марта 2002
года) производится в 3 часа ночи в последнее воскресенье марта (перевод стрелки часов на 1 час вперед). Переход
с летнего времени на поясное (с 27 октября 2002 года) производится в 4 часа ночи (перевод стрелки часов на 1 час
назад).
С 1 января 1900 года до начала Первой Мировой войны, когда часть государства была окупирована немецкими
войсками, в Латвии действовало Петербургское время, т.е. UT + 2 ч 1 мин.
Во время Первой Мировой войны исчисление времени зависело от того, какая власть была в том или ином регионе
страны. В таблице ниже отражено среднее для Латвии время исчисление, т.е. Рижское.
- с 13.12. 1901 г. 20:45 1 ч ( добавляем к GMT)
- с 01.07. 1917 г. 2 ч
- с 01.07. 1917 г. 3 ч
- с 28.12. 1917 г. 2 ч
- с 15.04. 1918 г. 00 ч - 16.09.18 00 ч 2 ч
- с 01.04. 1919 г. 00 ч - 22.05.1919 00 ч 2 ч
- с 16.08. 1919 г. 3 ч
- с 16.10. 1920 г. 2 ч (введено Восточноевропейское время),
- с 10.05. 1926 г. 22:30 2 ч
- с 09.08. 1940 г. 02:00 3 ч (с вхождением в состав СССР, введено Декретное время).
В 1941 г. с началом войны снова на всей територии Латвии наблюдались частые перемены во время исчислении, о чем
точных сведений нет.
- c 02.07. 1941 г. 18:00 2 ч (Латвия окупирована немецкими войсками),
- с 29.03. 1943 г. 2 ч
- с 02.10. 1944 г. 1 ч (только в Курземе),
- с 02.04. 1945 г. 2 ч (только в Курземе),
- с 14.10. 1944 г. 3 ч (на всей територии Латвии введено Декретное время, действовало до 24.09.
1989 г).
30.03. 1981 г. в СССР было введено летнее время, т.е. в последнее воскресенье марта стрелки часов переводятся на
один час вперед и разница с Мировым временем увеличивалась до 4 часов.
Летнее время :
- с 01.04. 1981 г. 00 ч - 01.10. 1981 г. 00 ч 4 ч
- с 01.04. 1982 г. 00 ч - 01.10. 1982 г. 00 ч 4 ч
- с 01.04. 1983 г. 00 ч - 01.10. 1983 г. 00 ч 4 ч
- с 01.04. 1984 г. 00 ч - 30.09. 1984 г. 03 ч 4 ч
- с 31.03. 1985 г. 02 ч - 29.09. 1985 г. 03 ч 4 ч
- с 30.03. 1986 г. 02 ч - 28.09. 1986 г. 03 ч 4 ч
- с 29.03. 1987 г. 02 ч - 27.09. 1987 г. 03 ч 4 ч
- с 27.03. 1988 г. 03 ч - 25.09. 1988 г. 03 ч 4 ч
- с 25.03. 1989 г. 23 ч - 24.09. 1989 г. 00 ч 3 ч
24.09. 1989 г в 3 ч в Латвии было отменено Декретное время и введена разница с Гринвичским или UT временем в 2
часа зимой и 3 часа летом. Это время исчисление действует по сей день.
Летнее время :
- с 25.03. 1990 г. 03 ч - 30.09. 1990 г. 04 ч 3 ч
- с 31.03. 1991 г. 03 ч - 29.09. 1991 г. 04 ч 3 ч
- с 29.03. 1992 г. 03 ч - 27.09. 1992 г. 04 ч 3 ч
- с 28.03. 1993 г. 03 ч - 26.09. 1993 г. 04 ч 3 ч
- с 27.03. 1994 г. 03 ч - 25.09. 1994 г. 04 ч 3 ч
- с 26.03. 1995 г. 03 ч - 24.09. 1995 г. 04 ч 3 ч
- с 31.03. 1996 г. 03 ч - 27.10. 1996 г. 04 ч 3 ч
- с 30.03. 1997 г. 01 ч - 26.10. 1997 г. 01 ч 3 ч
- с 29.03. 1998 г. 03 ч - 25.10. 1998 г. 04 ч 3 ч
- с 28.03. 1999 г. 03 ч - 31.10. 1999 г. 04 ч 3 ч
- В 2000 г. летнее время не вводилось -- 2 ч
- с 25.03. 2001 г. 03 ч - 28.10. 2001 г. 04 ч 3 ч
- с 31.03. 2002 г. 03 ч - 27.10. 2002 г. 04 ч 3 ч
- с 30.03. 2003 г. 03 ч - 26.10. 2003 г. 04 ч 3 ч
- с 28.03. 2004 г. 03 ч - 31.10. 2004 г. 04 ч 3 ч
- с 27.03. 2005 г. 03 ч - 30.10. 2005 г. 04 ч 3 ч
- с 26.03. 2006 г. 03 ч - 29.10. 2006 г. 04 ч 3 ч
- с 25.03. 2007 г. 03 ч - 28.10. 2007 г. 04 ч 3 ч
- с 30.03. 2008 г. 03 ч - 28.10. 2008 г. 04 ч 3 ч
- с 29.03. 2009 г. 03 ч - 25.10. 2009 г. 04 ч 3 ч
- с 28.03. 2010 г. 03 ч - 31.10. 2010 г. 04 ч 3 ч
- с 27.03. 2011 г. 03 ч - 30.10. 2011 г. 04 ч 3 ч
- с 25.03. 2012 г. 03 ч - 28.10. 2012 г. 04 ч 3 ч
- с 31.03. 2013 г. 03 ч - 27.10. 2013 г. 04 ч 3 ч
- с 30.03. 2014 г. 03 ч - 26.10. 2014 г. 04 ч 3 ч
- с 29.03. 2015 г. 03 ч - 25.10. 2015 г. 04 ч 3 ч
- с 27.03. 2016 г. 03 ч - 30.10. 2016 г. 04 ч 3 ч
- с 26.03. 2017 г. 03 ч - 29.10. 2017 г. 04 ч 3 ч
- с 25.03. 2018 г. 03 ч - 28.10. 2018 г. 04 ч 3 ч
- с 31.03. 2019 г. 03 ч - 27.10. 2019 г. 04 ч 3 ч
Назад в "Статьи"
На первую страницу